MIFON X1 电竞路由器 星辰白
MIFON X1电竞路由器
MIFON X1S 电竞路由器 满血红
F1 4K智能电视盒子
F1C 4K智能电视盒子
金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘接外护套+尼龙套通信用室外防鼠光缆
金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘接外护套+尼龙套通信用室外防鼠光缆
产品特点
产品参数
光缆类型 | 芯数 | 标称直径 (mm) | 标称重量 (Kg/Km) | 单元最大芯数 | 套管单元数 | 允许拉伸力 (短期/长期N) | 允许压扁力 (短期/长期N/100nm) | ||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||||
GYTS04 | 2-30 | 10.1 | 89 | 6 | 5 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
32-36 | 10.7 | 99 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
38-60 | 10.6 | 98 | 12 | 5 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
62-72 | 11.0 | 129 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
74-96 | 12.4 | 152 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
98-120 | 14.0 | 192 | 12 | 10 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
122-144 | 15.1 | 217 | 12 | 12 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
146-216 | 15.9 | 245 | 12 | 18 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
218-288 | 18.4 | 308 | 12 | 24 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
相关产品