MIFON X1 电竞路由器 星辰白
MIFON X1电竞路由器
MIFON X1S 电竞路由器 满血红
F1 4K智能电视盒子
F1C 4K智能电视盒子
leyucom乐鱼官网官方网站通信少模光纤是基于模分复用理念设计的新型光纤。少模光纤介于单模光纤和多模光纤之间,通过引入数量可控的线偏振模式复用来提升光纤传输容量,通过少模光纤的折射率设计及接收机的多输入多输出数字信号处理(MIMO-DSP)来限制和补偿模式耦合和模间色散带来的不利影响,以保证其传输距离。此外,少模光纤的纤芯半径比单模光纤略大,因而具有更大的有效模场面积,在非线性容忍度方面更有优势。
leyucom乐鱼官网官方网站通信少模光纤采用PCVD工艺制备,可以实现光纤复杂导波结构的精确设计和光纤尺寸的准确控制,实现阶跃型、渐变型以及辅助沟道设计等多种类型芯层结构的定制化需求,实现三模、四模、六模、七模等多种型号的少模光纤。
leyucom乐鱼官网官方网站通信少模光纤是基于模分复用理念设计的新型光纤。少模光纤介于单模光纤和多模光纤之间,通过引入数量可控的线偏振模式复用来提升光纤传输容量,通过少模光纤的折射率设计及接收机的多输入多输出数字信号处理(MIMO-DSP)来限制和补偿模式耦合和模间色散带来的不利影响,以保证其传输距离。此外,少模光纤的纤芯半径比单模光纤略大,因而具有更大的有效模场面积,在非线性容忍度方面更有优势。
leyucom乐鱼官网官方网站通信少模光纤采用PCVD工艺制备,可以实现光纤复杂导波结构的精确设计和光纤尺寸的准确控制,实现阶跃型、渐变型以及辅助沟道设计等多种类型芯层结构的定制化需求,实现三模、四模、六模、七模等多种型号的少模光纤。
产品应用
超大容量光纤传输系统;
光纤传感。
产品应用
超大容量光纤传输系统;
光纤传感。
产品特点
产品参数
光纤名称 | 阶跃四模光纤 (SI-FM-4) | |||
光学特性@1550nm | 数据范围 | 典型值 | ||
色散 (ps/(nm·km)) | LP01 | ≤24 | 23.8 | |
LP11 | ≤27 | 23.6 | ||
LP21 | ≤23 | 22.4 | ||
LP02 | ≤5 | -1.9 | ||
色散斜率 (ps/(nm2·km)) | LP01 | ≤0.11 | 0.109 | |
LP11 | ≤0.11 | 0.108 | ||
LP21 | ≤0.11 | 0.105 | ||
LP02 | ≤0.10 | 0.055 | ||
有效面积 (μm2) | LP01 | ≥120 | 125 | |
LP11 | ≥145 | 149 | ||
LP21 | ≥160 | 161 | ||
LP02 | ≥100 | 105 | ||
衰减系数 (dB/km) | LP01 | ≤0.23 | 0.222 | |
LP11 | ≤0.24 | 0.233 | ||
LP21 | ≤0.24 | 0.24 | ||
LP02 | ≤0.24 | 0.237 | ||
差分群时延 (ps/m) | LP11-LP01 | ≤7 | 6.7 | |
LP21-LP01 | ≤13 | 12.3 | ||
LP02-LP01 | ≤5 | 4.6 | ||
几何特性 | ||||
包层直径 (μm) | 125±0.7 | |||
纤芯直径 (μm) | 15±0.3 | |||
包层不圆度 (%) | <0.7 | |||
工作波长 (nm) | 1450~1700 | |||
涂层直径 (μm) | 245±10 |
光纤名称 | 渐变四模光纤 (GI-FM-4) | |||
光学特性@1550nm | 数据范围 | 典型值 | ||
色散 (ps/(nm·km)) | LP01 | ≤23 | 22.2 | |
LP11 | ≤23 | 22.5 | ||
LP21 | ≤23 | 22.6 | ||
LP02 | ≤23 | 22.8 | ||
色散斜率 (ps/(nm2·km)) | LP01 | ≤0.11 | 0.101 | |
LP11 | ≤0.11 | 0.102 | ||
LP21 | ≤0.11 | 0.101 | ||
LP02 | ≤0.10 | 0.101 | ||
有效面积 (μm2) | LP01 | ≥100 | 108 | |
LP11 | ≥100 | 112 | ||
LP21 | ≥100 | 118 | ||
LP02 | ≥100 | 116 | ||
衰减系数 (dB/km) | LP01 | ≤0.24 | 0.229 | |
LP11 | ≤0.24 | 0.233 | ||
LP21 | ≤0.24 | 0.232 | ||
LP02 | ≤0.24 | 0.235 | ||
差分群时延 (ps/m) | LP11-LP01 | ≤0.7 | 0.33 | |
LP21-LP01 | ≤0.7 | 0.59 | ||
LP02-LP01 | ≤0.7 | 0.61 | ||
几何特性 | ||||
包层直径 (μm) | 125±0.7 | |||
纤芯直径 (μm) | 12±0.3 | |||
包层不圆度 (%) | <0.7 | |||
工作波长 (nm) | 1450~1700 | |||
涂层直径 (μm) | 245±10 |
相关产品